TABLA COMPARATIVA DE PLANES CONTROL PLUS
| Planes Control Plus | Control Plus 100 | Control Plus 200 | Control Plus 500 | Control Plus 1000 | Control TDI Plus |
| Tipo de Plan | B | B | A | VIP | VIP |
| Renta Mensual | $499 | $599 | $799 | $899 | $1,140 |
| Saldo Mensual Incluido | |||||
| Acceso a la Red Telefónica (tiempo aire) | $350 | $600 | $1,250 | $2,000 | $3,000 |
| Equivalentes en minutos locales | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
| Minutos Incluidos | |||||
| Conexión Directa Privada | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Conexión Directa Privada Ilimitada Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo del Minuto Adicional | |||||
| Acceso a la Red Telefónica Llamada Entrante | $3.50 | $3.00 | 2.5 | $2.00 | $0.00 |
| Acceso a la Red Telefónica Llamada Saliente (*2) | $3.50 | $3.00 | $2.50 | $2.00 | $1.50 |
| Conexión Directa | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Conexión Directa internacional | $4.03 | $4.03 | $4.03 | $4.03 | $4.03 |
| Personalice su Servicios | |||||
| Llamadas Entrantes LEG (*3) | $145 | $145 | $145 | $145 | Incluido |
| Llamadas Incluidas a Celular (LIC) (*4)(*5) | $75 | $75 | $75 | $75 | NA |
| LEG + LIC (*6) | $195 | $195 | $195 | $195 | NA |
| Conexión Directa Ilimitada Internacional (CDIIN)(*7) | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 |
| Precios en pesos con el 15% de IVA Incluido. |
Restricciones:
- (*1) Los Planes Control Plus cuentan con el servicio de Acceso a la Red Telefónica Prepagado y un saldo mensual incluido, para realizar llamadas de Acceso a la Red Telefónica (Locales, a Celular o de Larga Distancia).
- (*2) En llamadas de Acceso a la Red Telefónica a celulares locales aplica un cobro adicional de $3.28 o de $2.88 al contratar el módulo LEG. En llamadas a celulares de Larga Distancia Nacional aplica un cobro adicional de $3.48. En llamadas de Larga Distancia Nacional aplica un cobro adicional de $3.39 o de $2.42 al contratar el módulo LEG.
- (*3) Al contratar Llamadas Entrantes Gratis (LEG) en los planes Control Plus las llamadas recibidas no generarán costo de tiempo air
No hay comentarios.:
Publicar un comentario