TABLA COMPARATIVA DE PLANES CORP PLUS
| | Planes Corp Plus | Corp Plus 100 | Corp Plus 200 | Corp Plus 300 | Corp Plus 500 | Corp Plus 1000 | Corp TDI Plus |
| Tipo de Plan | C | C | B | B | A | A |
| Renta Mensual | $380.00 | $495.00 | $610.00 | $725.00 | $920.00 | $1,140.00 |
| Minutos Incluidos | | | | | | |
| Voz y datos para acceso a la Red Telefónica | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | Ilimitado |
| Conexión Directa Privada | 150 | 250 | 350 | 450 | Ilimitado | Ilimitado |
| Costo del Minuto Adicional | | | | | | |
| Acceso a la Red Telefónica | $3.50 | $3.50 | $3.00 | 2.5 | $2.00 | NA |
| Conexión Directa Privada | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | NA | NA |
| Conexión Directa de Grupo | $2.30 | $2.30 | $2.30 | $2.30 | $2.30 | $2.30 |
| Conexión Directa internacional | $4.03 | $4.03 | $4.03 | $4.03 | $4.03 | $4.03 |
| Personalice su Servicios | | | | | | |
| Conexión Directa Ilimitada (CDI) | $400.00 | $350.00 | $225.00 | $100.00 | NA | NA |
| Llamadas Entrantes Gratis (LEG) | $145.00 | $145.00 | $145.00 | $145.00 | $145.00 | NA |
| Llamadas Incluidas a Celular (LIC) | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | $75.00 | NA |
| LEG + LIC | $195.00 | $195.00 | $195.00 | $195.00 | $195.00 | NA |
| Larga Distancia Nacional Incluida (LDN) | $115.00 | $115.00 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario